Lista de doações realizadas durante o 3º FDD
Data da última atualização: 02/08/2006
Durante as inscrições para o 3º Firebird Developers Day, foi permitido aos participantes realizar doações (de qualquer valor) para ajudar no desenvolvimento do Firebird. Abaixo está a lista de todas as doações feitas. O propósito inicial do dinheiro era o de financiar o desenvolvimento de algum novo recurso no banco de dados. Após vários meses de conversa com os desenvolvedores do Firebird, a fim de patrocinar o desenvolvimento de criptografia para o banco, não se chegou a um consenso sobre essa implementação, e para evitar que o dinheiro ficasse parado por ainda mais tempo, ele foi doado para a Firebird Foundation, a fim de que ela aplique-o no desenvolvimento do projeto. Agradeço em nome do projeto todos aqueles que contribuíram.
ID# | Nome do(s) doador(es) | Total doado |
9.901.052 | Marcello Cainelli | R$ 5,00 |
9.901.055 | Carlos Eduardo Camolesi | R$ 5,00 |
9.901.059 | JOAO RODRIGUES DOS SANTOS, André Luiz Trombetone | R$ 5,00 |
9.901.119 | Reinaldo Cesar Dias Martins | R$ 5,00 |
9.901.194 | Dan Traverzim | R$ 5,00 |
9.901.212 | Norival Augusti Junior | R$ 5,00 |
9.901.322 | Lucas Pedroso Ramos | R$ 5,00 |
9.901.330 | Sidnei de Lima Gomes | R$ 5,00 |
9.901.381 | ADRINEI KAISER | R$ 5,00 |
9.901.449 | Eder S. China | R$ 5,00 |
9.901.019 | Patricia Carla E. da Silva Schiavon | R$ 10,00 |
9.901.025 | Sergio Henrique Martins, Alessandro Alberto Oliveira | R$ 10,00 |
9.901.028 | Eder Paz | R$ 10,00 |
9.901.038 | Luiz Fernando Severnini | R$ 10,00 |
9.901.082 | RICHARD SCARASSATI | R$ 10,00 |
9.901.106 | Taui André Nunes Pais, André Carrara | R$ 10,00 |
9.901.109 | Lucio Mauro de Toledo | R$ 10,00 |
9.901.156 | Fábio Papini Fornazari | R$ 10,00 |
9.901.193 | Leandro dos Santos Francisco, Adib Valentim dos Santos Filho, Paulo Henrique de Oliveira | R$ 10,00 |
9.901.231 | Carlos Antônio Ferreira da Silva | R$ 10,00 |
9.901.243 | Edilson Pereira Andrade, Claudio Marcio Stocco | R$ 10,00 |
9.901.248 | Fernando Quartarollo | R$ 10,00 |
9.901.256 | Márcio Santos Gacilin, Eduardo Santos Rocha | R$ 10,00 |
9.901.260 | Reinaldo Ribeiro da Cunha | R$ 10,00 |
9.901.283 | PEDRO C A MESQUITA | R$ 10,00 |
9.901.288 | Carlos Henrique Fajardo | R$ 10,00 |
9.901.291 | Caio José H L de Oliveira | R$ 10,00 |
9.901.353 | Leandro Dolcinotti Rosa | R$ 10,00 |
9.901.354 | Eros Koller | R$ 10,00 |
9.901.386 | Victor dos Santos Pereira | R$ 15,00 |
9.901.075 | Rogerio Augusto Machado, Daniel Gratti Pozzebon | R$ 20,00 |
9.901.094 | Marcelo Regiani Soares | R$ 20,00 |
9.901.124 | semirames pereira das flores | R$ 20,00 |
9.901.159 | Frederico Lemos | R$ 20,00 |
9.901.172 | Eduardo Resek | R$ 20,00 |
9.901.235 | Artenio Zanella, Marcos Schwarz | R$ 20,00 |
9.901.080 | Éber Xavier Gomes da Silva, LUCAS DE MATOS VEDUCCI, Cleiver Batista da silva, AQUILA RODRIGUES DE FREITAS | R$ 22,00 |
9.901.073 | Kléber de Campos Caneva | R$ 24,00 |
9.901.046 | Nelson A. Servija Vechini | R$ 30,00 |
9.901.265 | Fabrício Carvalho de Matos | R$ 30,00 |
9.901.230 | Edilaine Ferraresi | R$ 35,00 |
9.901.426 | Vander Pereira | R$ 35,00 |
9.901.413 | Thiago Falcão Pereira, Marcio Claudio Rossendy de Almeida, Celio de Oliveira | R$ 45,00 |
9.901.006 | António Carlos Basso da Cunha Leal | R$ 50,00 |
9.901.011 | GILSON NUNES JORDAO, luciano pereira da silva, GUILHERME BOGAR, RODRIGO KOITI DIAS TSUMURA, Thiago Silva de Araújo | R$ 50,00 |
9.901.014 | Daniel Fabiano Rizzi | R$ 50,00 |
9.901.092 | Paulo Henrique Colette | R$ 50,00 |
9.901.221 | romeu bonella sepulcri | R$ 50,00 |
9.901.385 | Ari Tadashi Sato, Fábio André Hypólito José | R$ 50,00 |
9.901.068 | Jéter Rabelo Ferreira | R$ 75,00 |
9.901.169 | João Cadilhe de Souza, Alex de Carvalho Cadilhe de Souza, Davilson Alves Neves | R$ 100,00 |
9.901.246 | Dirceu Alves Pereira Jr, Gilson Alves Pereira, Vagner Segantin, André Piasentin | R$ 100,00 |
9.901.187 | ELI SANTOS ARAUJO, Renato dos Santos, Sheila Liborio Pontes | R$ 110,00 |
9.901.432 | Dirceu Alves Pereira Junior | R$ 1.000,00 |
TOTAL FINAL | R$ 2.281,00 | |
Cotação do dólar no dia 01-Agosto-2006 |
R$ 2,18 | |
Valor arrecadado (em dólar) | US$ 1.046 |
Veja aqui o recibo que comprova a doação